Detalhes do produto:
|
Modelo: | SSL-08HD | Peso: | 1490 quilogramas |
---|---|---|---|
Dimensões: | 1.85*0.8*2.22m | Tamanho da plataforma: | 1.67m×0.74m |
Realçar: | SSL-08HD diesel - posto Scissor o elevador,Diesel do CE - posto Scissor o elevador |
Novo Scissor o Elevador-modelo 2022
Modelo | SSL-08HD |
Máximo da altura de funcionamento (A) | 7.8m |
Máximo da altura da plataforma (B) | 5.8m |
Comprimento total | 1.85m |
Largura total | 0.8m |
Altura (trilhos ascendentes) | 2.22m |
Altura (trilhos para baixo) | 1.85m |
Tamanho da plataforma (L*W) | 1.67m×0.74m |
Tamanho da extensão da plataforma | 0.9m |
Base de roda | 1.36m |
Afastamento moído (armazenado) | 0.09m |
Afastamento moído (levantado) | 0.02m |
Capacidade de carga | 230kg |
Capacidade de carga da plataforma da extensão | 113kg |
Velocidade de curso (armazenada) | 3.5km/h |
Velocidade de curso (levantada) | 0.8km/h |
Gradeability (armazenado) | 25% |
Raio de gerencio (interior) | 0 |
Raio de gerencio (parte externa) | 2.22m |
Máximo de trabalho da inclinação | 3° |
Pneumáticos | ¢305×100mm |
Movimentação & motor de levantamento | 24V/3.5KW |
Bateria | 4*6v/225Ah |
Carregador integrado | 24V/25A |
Peso | 1490kg |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690