Detalhes do produto:
|
Dimensões: | 12760*2550*4000mm | Peso vazio: | 36700 quilogramas |
---|---|---|---|
Alcance vertical: | 47M | Tipo do chassi: | BENX |
Modelo do chassi: | Acros 4140 | Tipo do motor: | Série OM460 |
Realçar: | Caminhões da bomba concreta de Sany,Caminhões da bomba concreta de Zoomlion,caminhão da bomba do zoomlion de 88m |
Sany novo, Zoomlion, bomba de concreto Caminhão-montada XCMG de 23m-88m disponíveis
Nós oferecemos Sany, Zoonlion, XCMG, tipos de Putzmeister;
Alcance vertical: 23m a 88m
Chassi da bomba: Mercedes Benz, Volov, Isuzu ou Sany (opcionais)
Nós cooperamos com os fabricantes chineses os mais profissionais tais como Sany, Zoomlion, XCMG, Sinotruck etc. Como as máquinas pesadas principais fornecedor e exportador, sino global têm a experiência de mercado muito profissional para a maquinaria de construção no ultramar, igualmente nós têm a experiência abundante para o sup [serviços liering do ghe das vendas, da após-venda, das peças sobresselentes, da avaliação e do treinamento. A maquinaria de construção de tipos acima mencionados foi exportada para mais de 45 países.
Modelo | SYG5371THBCB 470C-10 | ||
Total Especificação |
Comprimento (milímetros) | 12760 | |
Largura (milímetros) | 2550 | ||
Altura (milímetros) | 4000 | ||
Peso vazio (quilogramas) | 36700 | ||
Especificação do crescimento & da guiga |
Alcance vertical (m) | 47 | |
Alcance horizontal (m) | 42 | ||
Profundidade do alcance (m) | 29,3 | ||
Alcance desdobrado (m) | 13,9 | ||
primeira seção |
Comprimento (milímetros) | 9760 | |
Articulação (°) | 89 | ||
?a seção |
Comprimento (milímetros) | 7670 | |
Articulação (°) | 180 | ||
ó seção |
Comprimento (milímetros) | 7410 | |
Articulação (°) | 180 | ||
4o seção |
Comprimento (milímetros) | 9670 | |
Articulação (°) | 235 | ||
5a seção |
Comprimento (milímetros) | 8545 | |
Articulação (°) | 215 | ||
Rotação (°) | ±360 | ||
Propagação dianteira LR da guiga (milímetros) | 8600 | ||
Propagação traseira LR da guiga (milímetros) | 9000 | ||
Especificação de sistema do bombeamento |
Saída | De baixa pressão | 200 |
(m3/h) | De alta pressão | 137 | |
Pressão (MPa) | De baixa pressão | 8,3 | |
De alta pressão | 12 | ||
Cursos máximos pelo minuto (épocas/minuto) | De baixa pressão | 33 | |
De alta pressão | 22 | ||
Diâmetro do cilindro da entrega (milímetros) | 260 | ||
Comprimento de curso (milímetros) | 1900 | ||
Sistema hidráulico | Abra | ||
Pressão de óleo do sistema hidráulico (MPa) | 32 | ||
Capacidade do tanque de óleo (L) | 680 | ||
Capacidade do tanque de água (L) | 620 | ||
Tamanho do encanamento (milímetros) | 125 | ||
Comprimento da mangueira da extremidade (m) | 3 | ||
Diâmetro da mangueira da extremidade (milímetros) | 125 | ||
Especificação do chassi |
Tipo do chassi | BENZ | |
Modelo do chassi | Arocs 4140 | ||
Tipo do motor | OM460 série, seis-cilindro inline | ||
Poder líquido máximo do motor (kW/rpm) | 290/1600 | ||
Padrão de emissão | EUROⅢ | ||
Capacidade do depósito de gasolina (L) | 390 | ||
Deslocamento (L) | 12,8 | ||
Velocidade máxima (km/h) | 85 |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690