|
Detalhes do produto:
|
modelo: | SR405R 2020 | Modelo do motor: | Isuzu 6WG1 |
---|---|---|---|
Poder do motor: | 377KW | Dimensão: | 10160mm*4300mm*27420mm |
Peso de funcionamento: | 122000kg | Regulamento da emissão: | Série III |
máx. Profundidade da pilha: | 106/87m | Máximo Pilha Diâmetro: | 2500/2200 de milímetro |
Realçar: | Sany usou o equipamento de furo giratório,SR405R 2020 usou o equipamento de furo giratório,377KW usou o equipamento de furo giratório |
Sany usou o equipamento de furo giratório SR405R 2020
Descrição do produto | |||
Sany usou o equipamento de furo giratório SR405R 2020 | unidade | Parâmetro | |
Pilha | Diâmetro de Máximo Pilha | milímetro | 2500/2200 |
Profundidade de Máximo Pilha | m | 106/87 | |
Movimentação giratória | Torque da saída avaliado | KN-m | 405 |
Velocidade avaliado | RPM | 5~25 | |
Sistema da multidão | Força da multidão | KN | 350 |
Linha tração | KN | 400 | |
Curso | milímetro | 13000 | |
Guincho principal | Capacidade de levantamento | KN | 400 |
Diâmetro maduro | milímetro | 36 | |
Linha velocidade máxima | m/min | 75 | |
Chassi principal | motor baixo | ISUZU 6WG1 | |
Poder do motor | KW/rpm | 377/1800 | |
Regulamento da emissão | Série III | ||
Total | Altura total | milímetro | 27700 |
Peso de funcionamento | t | 131 | |
Largura do transporte | milímetro | 3500 | |
Altura do transporte | milímetro | 3660 |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690