Detalhes do produto:
|
Modelo: | SR285R 2019 | Modelo do motor: | 6WG1 |
---|---|---|---|
Poder do motor: | 300kw | Dimensão: | 9125mm*4500mm*23870mm |
Peso de funcionamento: | 100000kg | Diamete de furo máximo: | 2300mm |
Realçar: | 24Rpm usou o equipamento de furo giratório,Equipamento de perfuração giratória da mão 300KW segundo,2300mm usou o equipamento de furo giratório |
Sany SR285R 2019 usou o equipamento de furo giratório 5~24 RPM 300KW
Descrição do produto | |||
Sany usou o modelo 2019 do equipamento de furo giratório SR285R | Unidade | Parâmetro | |
Pilha | Diâmetro de Max.Pile | milímetro | 2200/1900 |
Profundidade de Máximo Pilha | m | 93.5/61 | |
Movimentação giratória | Torque da saída avaliado | KN-m | 285 |
Velocidade avaliado | RPM | 5~24 | |
Sistema da multidão | Força da multidão | KN | 260 |
Linha tração | KN | 355 | |
Curso | milímetro | 17100 | |
Guincho principal | Capacidade de levantamento | ||
Diâmetro maduro | milímetro | 20 | |
Linha velocidade máxima | m/min | 70 | |
Chassi principal | Motor baixo | Isuzu 6WG1 | |
Poder do motor | Quilowatt | 300 | |
Regulamento da emissão | COM/R96 | ||
Total | Altura total | milímetro | 25408 |
Peso de funcionamento | quilograma | 100000 | |
Largura do transporte | milímetro | 3473 | |
Altura do transporte | milímetro | 3611 |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690