Detalhes do produto:
|
Modelo: | SR365R 2019 | Modelo do motor: | 6WG1 |
---|---|---|---|
Poder do motor: | 300kw | Dimensão: | 10230mm*4860mm*27105mm |
Peso de funcionamento: | 101000kg | Torque máximo da saída: | 365KNm |
Realçar: | 6WG1 usou o equipamento de furo giratório,Equipamento de furo giratório usado 300KW |
300KW Sany usou a perfuração giratória Rig Engine Power SR365 2019
Desempenhos principais | Unidade | Parâmetro | Observação |
Pilha | |||
Diâmetro de furo máximo | milímetro | 2500 | |
Profundidade de furo máxima | m | 100/65 | |
Movimentação giratória | |||
Torque da saída avaliado | kN·m | 365 | |
Velocidade de rotação | RPM | 5~24 | |
Força da multidão | kN | 340 | |
Linha tração | kN | 450 | |
Curso | milímetro | 6000 | |
Guincho principal | |||
Capacidade de levantamento | kN | 335 | |
Diâmetro da corda de fio | milímetro | 36 | |
Linha velocidade máxima | m/min | ||
Capacidade de levantamento | kN | 335 | |
Diâmetro da corda de fio | milímetro | 20 | |
Linha velocidade máxima | m/min | 72 | |
Motor baixo | / | ISUZU 6WG1 | |
Poder do motor | kW/rpm | 310/1800 | |
Regulamento da emissão | / | Série | |
Deslocamento do motor | L | Série 2 de EPA | |
Altura total | milímetro | 27250 | |
Peso de funcionamento | t | 105 | |
Largura do transporte | milímetro | 3500 | |
Altura do transporte | milímetro | 3714 |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690