Detalhes do produto:
|
Sany usado: | caminhão de 46M Red Concrete Pump com Isuzu Chassis | Ano: | 2013 |
---|---|---|---|
Tipo do chassi: | Isuzu | Modelo: | SY5313THB |
Cabine: | Isuzu CYZ51Q | Modo da movimentação: | 6*4 |
Potência de saída máximo (Kw/rpm): | 265/1800 | GVW (quilograma): | 32800 |
Dimensão total (milímetros): | 11520*2500*3990 | Pressão (ponto baixo/de alta pressão): | 8.3/12Mpa |
Realçar: | Caminhão das bombas concretas de segunda mão,Caminhão das bombas concretas de mão de Sany segundo |
Sany usado modela o caminhão 2013 46m vermelho da bomba concreta com Isuzu Chassis
Tipo | Sany | |
Tipo do chassi | Isuzu | |
Modelo | SY5313THB | |
Data liberada | 2013 | |
Chassi | Cabine | Isuzu CYZ51Q |
Modo da movimentação | 6*4 | |
Modelo do motor | Isuzu6WF1A | |
Emissionstandard | Euro3/14.256L | |
Potência de saída máximo (Kw/rpm) | 265/1800 | |
Torque máximo (N·m) | 2059 | |
Eixo traseiro: capacidade da relação/carga | 24,8 toneladas | |
Sistema de travagem | Ar completo, circuito duplo | |
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 4595+1310 | |
Pneu | 295/80R22.5 | |
GVW (quilograma) | 32800 | |
Dimensão total (milímetros) | 11520*2500*3990 | |
Sistema de Boom&Pump | Alcance vertical | seção 46m/5 |
Tamanho da tubulação | 125mm | |
Mangueira da extremidade (L*D) | 3000*125mm | |
Saída (ponto baixo/de alta pressão) | ³ /h de 170/120m | |
Pressão (ponto baixo/de alta pressão) | 8.3/12Mpa |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690