Detalhes do produto:
|
Tipo do chassi: | SCANIA | Modelo: | ZLJ5430THBK |
---|---|---|---|
Data liberada: | 2014 | Cabine: | SCANIA P420CB8X4HNZ |
Potência de saída máximo (Kw/rpm): | 309/1900 | GVW (quilograma): | 43308 |
Dimensão total (milímetros): | 13940×2500×4000 | Alcance vertical: | 56m/6section |
Realçar: | Zoomlion usou o caminhão concreto da bomba do crescimento,56Meter usou o caminhão concreto da bomba do crescimento,Caminhão usado da bomba do crescimento |
Caminhão usado da bomba concreta de Zoomlion 56M com modelo 2014 de Scania
Tipo | Zoomlion | |
Tipo do chassi | Scania | |
Modelo | ZLJ5430THBK | |
Data liberada | 2014 | |
Chassi | Cabine | SCANIA P420CB8X4HNZ |
Modo da movimentação | 8*4 | |
Modelo do motor | DC12 06 | |
Padrão de emissão | Euro3/11.705L | |
Potência de saída máximo (Kw/rpm) | 309/1900 | |
Torque máximo (N·m) | 2000/1100-1300 | |
Eixo traseiro: capacidade da relação/carga | Tandem/26T | |
Sistema de travagem | Ar completo, circuito duplo | |
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 1940+4560+1445 | |
Pneu | 315/80R22.5 | |
GVW (quilograma) | 43308 | |
Dimensão total (milímetros) | 13940×2500×4000 | |
Sistema de Boom&Pump | Alcance vertical | 56m/6section |
Tamanho da tubulação | 125mm | |
Mangueira da extremidade (L*D) | 600L | |
Saída (ponto baixo/de alta pressão) | ³ /h de 180/125m | |
Pressão (ponto baixo/de alta pressão) | 9/12 de Mpa |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690