Detalhes do produto:
|
Tipo do chassi: | Mercedes Benz Actros 4141 | Modelo: | SY5310THB 46 |
---|---|---|---|
Data liberada: | 2013 | Modelo da transmissão: | Reverso 4 de RTLO16918B 18 para a frente |
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros): | Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | GVW (quilograma): | 40000 |
Dimensão total (milímetros): | 12600*2500*3990 | Mangueira da extremidade (L*D): | 3000*125mm |
Realçar: | 125mm usou o caminhão da bomba concreta,Seção 4 usada do caminhão 46m da bomba concreta,Caminhão usado CE da bomba concreta do crescimento |
Sany usado 46M Concrete Pump Truck com Mercedes Benz Model 2013
Tipo | Sany | |
Tipo do chassi | Mercedes Benz Actros 4141 | |
Modelo | SY5310THB 46 | |
Data liberada | 2013 | |
Chassi | Cabine | Actros 4141 |
Modo da movimentação | 8*4 | |
Modelo do motor | OM501LA. Ⅳ/3 | |
Emissionstandard | Euro4/11.946L | |
Potência de saída máximo (Kw/rpm) | 300/1800 | |
Torque máximo (N·m/rpm) | 2059/1800 | |
Modelo da transmissão | RTLO16918B 18 para a frente reverso 4 |
|
Eixo traseiro: capacidade da relação/carga | Toneladas de V Rod Left Rear /23.4 | |
Sistema de travagem | Ar completo, circuito duplo | |
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 1700+4600+1310 | |
Pneu | 315/80R22.5 | |
GVW (quilograma) | 40000 | |
Dimensão total (milímetros) | 12600*2500*3990 | |
Sistema de Boom&Pump | Alcance vertical | seção 46m/4 |
Tamanho da tubulação | 125mm | |
Mangueira da extremidade (L*D) | 3000*125mm | |
Saída (ponto baixo/de alta pressão) | ³ /h de 140/100m | |
Pressão (ponto baixo/de alta pressão) | 8.5/12Mpa |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690