Detalhes do produto:
|
Modelo No: | HX5292THB-37 | Estrutura: | Tipo do cilindro |
---|---|---|---|
Produtividade: | ² /h de 150m | Altura de alimentação: | 1370 mm |
Dimensão total (L ×W× H): | 12000mm*2490mm*3850mm | Modelo do chassi: | SINOTRUK |
Peso total da carga máxima: | 29000kg | Poder de Máximo Motor: | 380HP (EURO IV) |
Realçar: | Caminhão usado da bomba concreta de Zoomlion,caminhão usado 1370mm da bomba concreta de Zoomlion,Caminhão usado da bomba do zoomlion de 37M |
Caminhão usado da bomba concreta de Zoomlion 37M com modelo 2019 do chassi de Sinotruk
Descrição do produto | |||
Artigos | Unidade | Modelo do caminhão inteiro | |
HX5292THB-37 | |||
Parâmetros técnicos principais | Capacidade de bombeamento teórica | M3/h | 150 |
Índice de bombeamento da capacidade | MPa. M3/h | 586 | |
Pressão de bombeamento teórica | MPa | 8,5 | |
Capacidade do funil | L | 700 | |
Altura de alimentação | milímetro | 1370 | |
Válvula de distribuição | Válvula de S | ||
Máximo Distributing Raio | M | 33,2 | |
Máximo Distributing Altura | M | 37,2 | |
Máximo Distributing Profundidade | M | 24,3 | |
Altura do crescimento de distribuição quando esticado | milímetro | 8450 | |
Distância entre Front Landing Legs | milímetro | 6507 | |
Distância entre os pés de aterrissagem traseiros | milímetro | 6600 | |
Afaste entre dianteiro e traseiro os pés de aterrissagem | milímetro | 7179 | |
Diâmetro de transportar a tubulação | milímetro | 125 | |
Comprimento da mangueira da extremidade | M | 4 | |
Escala giratória do crescimento de distribuição | 365° | ||
Número de seções do crescimento | 4 | ||
Ângulo giratório de cada seção do crescimento | ° | 92/180/180/270 | |
Distância de controle remoto | M | 200 | |
Parâmetros técnicos principais | Velocidade de viagem máxima | Km/h | 90 |
Mínimo Turning Raio | milímetro | 8800 | |
Distância do freio | M | 7 | |
Ângulo de aproximação | ° | 16 | |
Ângulo da partida | ° | 11 | |
Modelo do chassi | |||
Sinotruk | |||
Base de roda entre a primeira e o segundo eixo | milímetro | 4600 | |
Base de roda entre a segunda e o terceiro eixo | milímetro | 1350 | |
Front Tread | milímetro | 2022 | |
Passo traseiro | milímetro | 1830 | |
Máximo Motor Poder | Quilowatt | 380HP (EURO IV) | |
Max Engine Torque | N.M | 1350 (1100-1600r/min) | |
Máximo Categoria Capacidade | % | 35 | |
Limite do consumo de combustível | L/100km | 34 | |
Dimensão total (L ×W× H) | milímetro | 12000×2490×3850 | |
Peso total da carga máxima | Quilograma | 29000 |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690