Detalhes do produto:
|
Tipo da bomba concreta: | Sany | Modelo do motor: | OM501LA. Ⅳ/3 |
---|---|---|---|
Poder do motor: | 300/1800 de kW/rpm | Padrão de emissão do motor: | SérieⅣ/série III |
Chassi: | BENZ Actros 4141 | Peso vazio: | 42500 quilogramas |
Alcance vertical: | 56 m | Número de seções da bomba concreta: | 6 |
Capacidade do depósito de gasolina: | 400 litros | Tipo do combustível: | Combustível diesel |
Dimensões do esboço (altura do ′ da largura do ′ do comprimento): | × de 13,85 m × de 2,5 m 4 m | ||
Realçar: | Caminhão de Benz Chassis Used Concrete Pump,caminhão de 56M Used Concrete Pump,Caminhão modelo da bomba 2018Concrete |
Descrição do produto | |||
Artigo | Parâmetro | ||
Tipo da bomba concreta | Sany | ||
Modelo do motor | OM501LA. Ⅳ/3 | ||
Dimensões do esboço (altura do ′ da largura do ′ do comprimento) | × de 13,85 m × de 2,5 m 4 m | ||
Tipo do combustível | Combustível diesel | ||
Padrão de emissão do motor | SérieⅣ/série III | ||
Poder do motor | 300/1800 de kW/rpm | ||
Chassi | BENZ Actros 4141 | ||
Peso vazio | 42500 quilogramas | ||
Alcance vertical | 56 m | ||
Alcance horizontal | 51 m | ||
Profundidade do alcance | 36,6 m | ||
Desdobrando o alcance | 15,2 m | ||
primeiro seção-comprimento | 11.39m | ||
primeira seção-articulação | 90° | ||
ò seção-comprimento | 9.23m | ||
?a seção-articulação | 180° | ||
ó seção-comprimento | 8.75m | ||
ó seção-articulação | 180° | ||
4o seção-comprimento | 11.07m | ||
4o seção-articulação | 240° | ||
5o seção-comprimento | 8.08m | ||
5a seção-articulação | 210° | ||
6o seção-comprimento | 3.35m | ||
6a seção-articulação | 110° | ||
Rotação | º ±360 | ||
Propagação da guiga L-R-dianteira | 9.47m | ||
Propagação da guiga L-R-traseira | 12.68m | ||
Saída (ponto baixo/de alta pressão) | ³ /h de 180/125 de m | ||
Pressão (ponto baixo/de alta pressão) | 8.3/12 Mpa | ||
Cursos máximos pelo minuto (baixo/de alta pressão) | 29/19 de vez/minuto | ||
Diâmetro do cilindro da entrega | 0.26m | ||
Comprimento de curso | 2.1m | ||
Sistema hidráulico | Abra | ||
Pressão de sistema hidráulico | Mpa 32 | ||
Capacidade hidráulica do tanque | 680 litros | ||
Capacidade do tanque de água | 620 litros | ||
Tamanho da tubulação | 0.125m | ||
Comprimento da mangueira da extremidade | 3 m | ||
Diâmetro da mangueira da extremidade | 0.125m | ||
Capacidade do depósito de gasolina | 400 litros | ||
Deslocamento | 11,946 litros | ||
Max.speed | 80 km/h | ||
Distância do freio | ≤10/30 m/km/h |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690