Detalhes do produto:
|
Tipo da bomba concreta: | Zoomlion | Modelo: | ZLJ5419THB 52X-6RZ |
---|---|---|---|
Padrão de emissão do motor: | Euro3/14 256L | Torque máximo (nanômetro): | 2059 |
GVW (quilograma): | 40500 | Chassi: | Isuzu CYH51Y |
Motor: | Isuzu 6WF1D | Alcance vertical: | 52m / seção 6 |
Tipo da cabine: | Isuzu CYH51Y | ||
Realçar: | caminhão usado da bomba concreta do zoomlion,Caminhão 2014 da bomba concreta de Zoomlion,Zoomlion 52M |
Descrição do produto | |||
Artigo | Parâmetro | ||
Tipo da bomba concreta | Zoomlion | ||
Modelo | ZLJ5419THB 52X-6RZ | ||
Altura de Fedding | 1400mm | ||
Tipo do combustível | Diesel | ||
Padrão de emissão do motor | Euro3/14 256L | ||
Potência de saída máximo (Kw/rpm) | 287/1800 | ||
Torque máximo (nanômetro) | 2059 | ||
Tipo da cabine | Isuzu CYH51Y | ||
Eixo traseiro: capacidade da relação/carga | 25.8tons | ||
Sistema de travagem | Ar completo, circuito duplo | ||
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 1850+4605+1310 | ||
Pneu | 295/80R22.5 | ||
GVW (quilograma) | 40500 | ||
Chassi | Isuzu CYH51Y | ||
Motor | Isuzu 6WF1D | ||
Alcance vertical | 52m / seção 6 | ||
Tamanho da tubulação | 125mm | ||
Mangueira da extremidade do sistema de Boom&Pump (L·D) | 3000*125mm | ||
Saída (ponto baixo/de alta pressão) | 200/140㎡/h | ||
Pressão (ponto baixo/de alta pressão) | 8.3/12Mpa |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690