Detalhes do produto:
|
Dimensões do esboço: | 15225×2500×4000 (milímetro) | Modo da movimentação: | 10x4 |
---|---|---|---|
Chassi: | SCANIA G470CB10X4*6HNZ | Padrão de emissão do motor: | EURO III |
Ângulo de aproximação/ângulo da partida: | 26°/10° | Máximo speedkm/h: | 85 |
Consumo de combustível de 100km (L/100km): | 40 | Motor: | SCANIA |
Realçar: | O Euro III usou o caminhão da bomba concreta,caminhão de 63M Used Concrete Pump,Zoomlion 63M |
Descrição do produto | |||
Artigo | Parâmetro | ||
Dimensões do esboço (altura) do ′ da largura do ′ do comprimento milímetro | 15225×2500×4000 | ||
Tipo do combustível | Diesel | ||
Padrão de emissão do motor | Euro III | ||
Deslocamento/Powerml/kw | 11705/345 | ||
Tipo de direção | Volante | ||
No. do eixo | 5 | ||
Base de roda (milímetros) | 1940+4160+1445+1305 | ||
No. da folha da mola (parte dianteira/parte traseira) | 2+3/9 | ||
Pneu | 14.00R20 | ||
Trilha (dianteira/parte traseira) milímetro | 2117/1830 | ||
No. do pneu (exclua o pneu de reposição) | 14 | ||
Peso total do vehiclecurb | Peso total (quilogramas) | 52870,00 | |
Carga do eixo dianteiro (quilogramas) | 20000,00 | ||
Carga meados de, do eixo traseiro (quilogramas) | 32870,00 | ||
Peso total | Peso total (quilogramas) | 53000,00 | |
Carga do eixo dianteiro (quilogramas) | 20000,00 | ||
Carga meados de, do eixo traseiro (quilogramas) | 33000,00 | ||
Grupo no táxi | 2 | ||
Ângulo de aproximação/ângulo da partida | 26°/10° | ||
Saliência dianteira de /Rear da saliência (milímetros) | 0,40 | ||
Speedkm/h máximo | 85 | ||
Afastamento à terra mínimo (milímetros) | 270 | ||
Categoria-capacidade máxima | 38% | ||
Consumo de combustível de 100km (L/100km) | 40 | ||
Chassi | Modelo | G470CB10X4*6HNZ | |
Modo da movimentação | 8×4 | ||
Fabricante | SCANIA | ||
Motor | Modelo | DT1206 | |
Fabricante | SCANIA |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690