Detalhes do produto:
|
Modelo: | Máquina escavadora Model 2013 de Caterpillar 390D | Modelo do motor: | Cat® C18 |
---|---|---|---|
Poder do motor: | 390KW | Peso da operação: | 86190 quilogramas |
Capacidade do depósito de gasolina: | 1240L | Óleo de motor: | 65L |
Realçar: | 390KW usou a máquina escavadora da esteira rolante,Máquina escavadora usada Caterpillar da esteira rolante,390D usou a máquina escavadora de Caterpillar |
Máquina escavadora usada Model 2013 de Caterpillar 390D
Modelo do motor | Cat® C18 |
Poder líquido – ISO | 390 quilowatts |
9249 | |
Poder líquido – SAE | 390 quilowatts |
J1349 | |
Poder líquido – CEE | 390 quilowatts |
80/1269 | |
Furo | 145 milímetros |
Curso | 183 milímetros |
Deslocamento | 18,1 litros |
Peso de funcionamento | 86190 quilogramas |
Velocidade do balanço | 6,2 RPM |
Torque do balanço | kN 260·m |
Curso máximo | 4,5 km/h |
Sistema hidráulico | |
Sistema principal | 980L/min |
Sistema do balanço 460 L/MIN | |
Pressão máxima | kPa 35000 |
Capacidade do depósito de gasolina | 1240L |
Sistema de refrigeração | 101L |
Óleo de motor | 65L |
Sistema hidráulico | 995L |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690