Detalhes do produto:
|
modelo: | Máquina escavadora Model 2009 de Caterpillar 349E | Modelo do motor: | Gato C13 ACERT |
---|---|---|---|
Poder do motor: | 324 QUILOWATTS | Furo do motor: | 13 cm |
Curso do motor: | 16 cm | Capacidade de combustível: | 719L |
peso de operação: | 53.298 quilogramas | Táxi: | SAE J1356 |
Realçar: | Caterpillar usou a máquina escavadora da esteira rolante,349E usou a máquina escavadora da esteira rolante,Máquina escavadora usada de Caterpillar 349E |
Máquina escavadora usada Model 2009 de Caterpillar 349E
Máquina escavadora Model | Máquina escavadora Model 2009 de Caterpillar 349E | |
Máquina escavadora do crescimento/vara | Max Digging Depth | 8m |
Max Reach Along Ground | 12m | |
Tração máxima da barra de acoplamento | 34.156 quilogramas | |
Motor |
Modelo do motor | Gato C13 ACERT |
Poder bruto | 324 QUILOWATTS | |
Poder líquido | 295 QUILOWATTS | |
Furo | 13 cm | |
Curso | 16 cm | |
Outro | Cresce o Cilindro-furo, curso | 17cm, 152cm |
Capacidade fluida do sistema de refrigeração | 50L | |
Capacidade do óleo de motor | 43L | |
Capacidade do combustível | 719L | |
Capacidade fluida do sistema hidráulico | 570L | |
Peso da operação | 53,298kg | |
táxi | SAE J1356 | |
Velocidade do balanço | 8,7 RPM |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690