Detalhes do produto:
|
Número do modelo: | QY70K-I | Max Lifting Capacity: | 70 T |
---|---|---|---|
Max Lifting Height: | 60m | Período: | 7m |
Peso: | 43.000 kg | Cor: | Amarelo |
Dimensão (milímetros): | 13900*2800*3575 | Modelo do motor: | WD615.338 |
Realçar: | Guindaste do caminhão da segunda mão XCMG,Guindaste do caminhão da segunda mão XCMG,Mão de 70 toneladas do guindaste segundo de XCMG |
Caminhão usado Crane Model 2012 de XCMG QY70-I
Descrição do produto de XCMG QY70-I | Unidade | Valor de parâmetro | |
Comprimento total | milímetro | 13900 | |
Largura total | milímetro | 2800 | |
Altura total | milímetro | 3575 | |
Base do eixo | primeiro, ò eixo | milímetro | 1470 |
ò, ó eixo | 4105 | ||
ó, 4o eixo | 1350 | ||
Base de roda | milímetro | 2304+2075 | |
Massa total do veículo na configuração do curso | quilograma | 43000 (não incluindo o contrapeso auxiliar de 1t) | |
Carga do eixo | primeiro e ò eixo | quilograma | 17000 |
ó e 4o eixo | 26000 | ||
Modelo do motor | WD615.338 | ||
Poder avaliado do motor | quilowatt (r/min) | 276/2200 | |
Torque avaliado do motor | N.m/(r/min) | 1500/1400 | |
O motor avaliou a velocidade rotatória | r/min | 2100 | |
Velocidade de curso máxima | km/h | 80 | |
Velocidade de curso constante mínima | km/h | 3 | |
Diâmetro de gerencio mínimo | m | 24 | |
Diâmetro de gerencio mínimo na ponta do crescimento | m | 29 | |
Afastamento à terra mínimo | milímetro | 327 | |
Capacidade máxima da categoria | % | 40 | |
Ângulo de aproximação | ° | 19 | |
Ângulo da partida | ° | 11 | |
Consumo de petróleo por 100km | L | 45 | |
Crane Color | amarelo |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690