Detalhes do produto:
|
Modelo: | Sany STC1000 2018 | Cor: | amarelo e vermelho |
---|---|---|---|
Max Lifting Capacity: | 100t | Dimensões: | 15961mm*3000mm*3907mm |
Peso total: | 55000kg | AELC Load-1,2,3: | 24000kg |
Eixo Load-3,4,5: | 31000kg | poder avaliado: | 350kw/1800 RPM |
Torque avaliado: | 2300N.m/1100 RPM | Seção do crescimento: | 5 |
Realçar: | STC1000 usou o guindaste do caminhão,100Tons usou o guindaste do caminhão,Guindaste de 100 toneladas do caminhão usado |
Sany usado 100 toneladas de STC1000 transporta Crane Model 2018
Sany STC1000 | Artigo | Parâmetro | |
Capacidade | Capacidade de levantamento máxima | 100 t | |
Dimensões |
Comprimento total | 15961 milímetros | |
Largura total | 3000 milímetros | ||
Altura total | 3907 milímetros | ||
Distância do eixo |
Axle-1,2 | 1450 milímetros | |
Axle-2,3 | 2400 milímetros | ||
Axle-3,4 | 1800 milímetros | ||
Axle-4,5 | 1450 milímetros | ||
Axle-5,6 | 1500 milímetros | ||
Peso |
Peso total | 55000 quilogramas | |
Carga do eixo |
Eixo load-1,2,3 | 24000 quilogramas | |
Eixo load-3,4,6 | 31000 quilogramas | ||
Poder avaliado | 350 quilowatts 1800 RPM | ||
Torque avaliado | 2300 N.m/1100 RPM | ||
Viagem |
Velocidade de Max.traveling | 80 km/h | |
Raio de gerencio | Raio de Min.turning | 12 m | |
Fórmula da roda | 12× 6 | ||
Afastamento de Min.ground | 302 milímetros | ||
Ângulo de aproximação | ° 19 | ||
Ângulo da partida | ° 14 | ||
Max.gradeability | 40% | ||
Consumo de combustível por 100km | ≤ 60 litros | ||
Dados de desempenho principais |
Variação da temperatura | – ℃ 20 ~ +46℃ | |
Escala de Min.rated | 3 m | ||
Raio do gerencio da cauda de swingtable | 4,56 m | ||
Seção do crescimento | 5 | ||
Forma do crescimento | Em forma de u | ||
Momento de Max.lifting |
Crescimento baixo | kN 3600·m | |
Completo-estenda o crescimento | kN 1920·m | ||
Completo-estenda boom+jib | kN 1000·m | ||
Comprimento do crescimento |
Crescimento baixo | 13,5 m | |
Completo-estenda o crescimento | 52 m | ||
Completo-estenda boom+jib | 70 m | ||
Período da guiga (Longitudinal×Transversal) | × 7,56 7,6 m | ||
Offset de patíbulo | 0 °, 15 °, ° 30 | ||
Velocidade de trabalho |
Velocidade de levantamento da corda de Max.single do guincho principal (nenhuma carga) | 135 m/min | |
Velocidade de levantamento da corda de Max.single do guincho auxiliar (nenhuma carga) | 123 m/min | ||
Tempo completo da extensão/retração do crescimento | 120 / 100 s | ||
Levantamento completo/época descendente do crescimento | 60 / 90 s | ||
Velocidade do gerencio | 2 r/min | ||
Aircondition |
Aircondition no táxi ascendente | Refrigerar/aquecimento | |
Aircondition no baixo táxi | Refrigerar/aquecimento |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690