Detalhes do produto:
|
Modelo: | Sany STC200C5 2018 | Cor: | amarelo e vermelho |
---|---|---|---|
Max Lifting Capacity: | 20 T | Dimensões: | 12490mm*2500mm*3800mm |
Axle Distance: | 4225mm/1350mm | Peso: | 26400kg |
poder avaliado: | 213KW/2100 (r/min) | Torque avaliado: | 1050N.M (1200-1400) RPM |
Velocidade de viagem máxima: | 80km/h | Raio de Turing: | 10m |
Seção do crescimento: | 4 | Completo-estenda Bom: | 33m |
Realçar: | 20 Ton Used Lorry Crane,Sany usou Lorry Crane,STC200C5 usou 20 Ton Truck Crane |
Caminhão STC200C5 Crane Model 2018 de 20 toneladas usado de Sany
Sany STC200C5 | Artigo | Parâmetro | |
Capacidade | Capacidade de levantamento máxima | 20 t | |
Dimensões |
Comprimento total | 12490mm | |
Largura total | 2500mm | ||
Altura total | 3800mm | ||
Distância do eixo | 4225mm/1350mm | ||
Peso |
Peso total | 26400kg | |
Carga do eixo |
Eixo 1 | 6850kg | |
Eixo 2,3 | 19550kg | ||
Poder avaliado | 213kW/2100 (r/min) | ||
Torque avaliado | 1050N.m/(1200~1400) RPM | ||
Viagem |
Velocidade de Max.traveling | 80km/h | |
Raio de gerencio | Raio de Min.turning | 10m | |
Afastamento de Min.ground | 220mm | ||
Ângulo de aproximação | 18º | ||
Ângulo da partida | 11º | ||
Max.gradeability | 35% | ||
Consumo de combustível por | 35L | ||
Parâmetros de desempenho principais |
Escala de Min.rated | 3m | |
Raio do gerencio da cauda de swingtable | 3.0m | ||
Seção do crescimento | 4 | ||
Forma do crescimento | Hexágono | ||
Momento de Max.lifting |
Crescimento baixo | 860kN.m | |
Completo-estenda o crescimento | 470kN.m | ||
Completo-estenda boom+jib | 313kN.m | ||
Comprimento do crescimento |
Crescimento baixo | 10.6m | |
Completo-estenda o crescimento | 33m | ||
Completo-estenda boom+jib | 41.5m | ||
Período da guiga (Longitudinal×Transversal) | 5.1m×6.0m | ||
Velocidade de trabalho |
Velocidade de levantamento da corda de Max.single do guincho principal (nenhuma carga) | 110m/min | |
Velocidade de levantamento da corda de Max.single do guincho auxiliar (nenhuma carga) | 110m/min | ||
Tempo completo da extensão/retração do crescimento | 60s/40s | ||
Levantamento completo/época descendente do crescimento | 60s/50s | ||
Velocidade do gerencio | (0~2.0) r/min | ||
Aircondition |
Aircondition no táxi ascendente | Refrigerar | |
Aircondition no baixo táxi | Refrigerar e aquecer-se |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690