|
Detalhes do produto:
|
Modelo: | 330GC | Tipo: | Caterpillar |
---|---|---|---|
Peso de funcionamento: | 28400Kg | Capacidade do combustível: | 345L |
Poder líquido: | 117 | Profundidade máxima de escavação: | 6720mm |
Realçar: | CAT Used Crawler Excavator,Máquina escavadora usada 2019 da esteira rolante,CAT 330GC |
CAT Crawler Excavator usada 330GC, 2019
Descrição do produto | |||
CAT Crawler Excavator 330GC | Unidade | Parâmetro | |
Especs. chaves | Poder líquido | quilowatt | 117 |
Peso de funcionamento | Quilograma | 21700 | |
Profundidade de Max.Digging | milímetro | 6720 | |
Motor | Modelo | Gato C7.1 | |
Furo | milímetro | 105 | |
Avivar | milímetro | 135 | |
Sistema hidráulico | Max.flow | L /min | 429 |
Max.Pressure-Equipment | Kpa | 35000 | |
Max.Pressure- curso | Kpa | 34300 | |
Max.Pressure-Swing | Kpa | 27500 | |
Balanço Mechianism | Velocidade do balanço | r/min | 11,25 |
Máximo Balanço Torque | kN-m | 82 | |
Dimensões | Crescimento | Alcance 5.7m 18' 8") | |
Vara | Alcance R2.9B1 (9' 6") | ||
Cubeta | ³ de 1,19 m (1,56 yd de ³) | ||
Altura de envio - parte superior do táxi | milímetro | 2960 | |
Altura do corrimão | milímetro | 2950 | |
Comprimento de envio | milímetro | 9530 | |
Largura do transporte | milímetro | 2980 | |
Capacidades do reenchimento do serviço | Capacidade do depósito de gasolina | L | 345 |
Sistema de refrigeração | L | 25 | |
Óleo de motor | L | 25 | |
Movimentação do balanço - cada | L | 12 | |
Movimentação final - cada | L | 4 | |
Sistema hidráulico - incluindo o tanque | L | 243 | |
Tanque hidráulico | L | 115 |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690