Detalhes do produto:
|
Modelo: | CAT C7.1 | Tipo: | Caterpillar |
---|---|---|---|
Peso de funcionamento: | 36200Kg | Capacidade de Fule: | 345L |
Ano: | 2020 | ||
Realçar: | Máquina escavadora usada da esteira rolante do CAT 323,Máquina escavadora usada 2020 da esteira rolante,Máquina escavadora da esteira rolante da segunda mão |
CAT Crawler Excavator usada, 323 2020
Descrição do produto | |||
CAT Crawler Excavator 323 | Unidade | Parâmetro | |
Especs. chaves | Poder líquido | quilowatt | 117 |
Peso de funcionamento | Quilograma | 24600 | |
Profundidade de Max.Digging | milímetro | 6730 | |
Motor | Modelo | Gato C7.1 | |
Furo | milímetro | 105 | |
Avivar | milímetro | 135 | |
Sistema hidráulico | Max.flow | L /min | 429 |
Max.Pressure-Equipment | Kpa | 35000 | |
Max.Pressure- curso | Kpa | 34300 | |
Max.Pressure-Swing | Kpa | 27500 | |
Balanço Mechianism | Velocidade do balanço | r/min | 11,25 |
Miliampère. Torque do balanço | kN-m | 82 | |
Dimensões | Crescimento | Alcance 5.7m 18' 8") | |
Vara | Alcance R2.9B1 (9' 6") | ||
Cubeta | HD ³ de 1,30 m (1,70 yd de ³) | ||
Altura de envio - parte superior do táxi | milímetro | 2960 | |
Altura do corrimão | milímetro | 2950 | |
Comprimento de envio | milímetro | 9530 | |
Largura do transporte | milímetro | 2980 | |
Capacidades do reenchimento do serviço | Capacidade do depósito de gasolina | L | 345 |
Sistema de refrigeração | L | 24,5 | |
Óleo de motor | L | 15 | |
Movimentação do balanço - cada | L | 12 | |
Movimentação final - cada | L | 5 | |
Sistema hidráulico - incluindo o tanque | L | 243 | |
Tanque hidráulico | L | 115 |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690