Detalhes do produto:
|
Modelo: | 320 | Tipo: | Caterpillar |
---|---|---|---|
Peso de funcionamento: | 22000kg | Capacidade do combustível: | 103L |
Ano: | 2020 | ||
Realçar: | Máquina escavadora usada da esteira rolante do sistema hidráulico,O CAT C4.4 usou a máquina escavadora da esteira rolante,CAT 320 |
CAT Crawler Excavator usada 320, 2020
Descrição do produto | |||
CAT Crawler Excavator 320 | Unidade | Parâmetro | |
Especs. chaves | Poder líquido | quilowatt | 104 |
Peso de funcionamento | Quilograma | 20500 | |
Profundidade de Max.Digging | milímetro | 6430 | |
Motor | Modelo | Gato C4.4 | |
Furo | milímetro | 105 | |
Avivar | milímetro | 127 | |
Sistema hidráulico | Max.flow | L /min | 429 |
Max.Pressure-Equipment | Kpa | 35000 | |
Max.Pressure- curso | Kpa | 35000 | |
Max.Pressure-Swing | Kpa | 25000 | |
Balanço Mechianism | Velocidade do balanço | r/min | 11,07 |
Miliampère. Torque do balanço | kN-m | 74 | |
Dimensões | Crescimento | Alcance 5.7m 18' 8") | |
Vara | Alcance R2.7 (8' 10") | ||
Cubeta | GD ³ de 0,93 m (1,22 yd de ³) | ||
Altura de envio - parte superior do táxi | milímetro | 2950 | |
Altura do corrimão | milímetro | 3010 | |
Comprimento de envio | milímetro | 9570 | |
Largura do transporte | ft | 9,1 | |
Capacidades do reenchimento do serviço | Capacidade do depósito de gasolina | galão | 103 (E.U.) |
Sistema de refrigeração | L | 24,5 | |
Óleo de motor | L | 15 | |
Movimentação do balanço - cada | L | 12 | |
Movimentação final - cada | L | 4,5 | |
Sistema hidráulico - incluindo o tanque | L | 218 | |
Tanque hidráulico | L | 115 |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690