|
Detalhes do produto:
|
modelo: | C9.3B | Tipo: | Lagarta |
---|---|---|---|
Peso de funcionamento: | 48100Kg | Capacidade de Fule: | 680L |
Ano: | 2021 | ||
Realçar: | 309kW usou a máquina escavadora da esteira rolante,Máquina escavadora usada da esteira rolante do CAT 350,Máquina escavadora usada 2021 da esteira rolante |
CAT Crawler Excavator usada 350, 2021
Descrição do produto | |||
CAT Crawler Excavator 350 | Unidade | Parâmetro | |
Especs. chaves | Poder líquido | quilowatt | 309 |
Peso de funcionamento | Quilograma | 48100 | |
Profundidade de Max.Digging | milímetro | 7260 | |
Motor | Modelo | C9.3B | |
Furo | milímetro | 115 | |
Avivar | milímetro | 149 | |
Sistema hidráulico | Max.flow | L /min | 779 |
Max.Pressure-Equipment | Kpa | 35000 | |
Max.Pressure- curso | Kpa | 35000 | |
Max.Pressure-Swing | Kpa | 25700 | |
Balanço Mechianism | Velocidade do balanço | r/min | 8,44 |
Máximo Balanço Torque | kN-m | 187 | |
Dimensões | Crescimento | Massa 6.55m (21' 6") | |
Vara | M3.0m (9' 10") | ||
Cubeta | SD ³ de 3,2 m (4,20 yd de ³) | ||
Altura de envio - parte superior do táxi | milímetro | 3260 | |
Altura do corrimão | milímetro | 3400 | |
Comprimento de envio | milímetro | 11630 | |
Largura do transporte | ft | 11 | |
Capacidades do reenchimento do serviço | Capacidade do depósito de gasolina | L | 680 |
Sistema de refrigeração | L | 48 | |
Óleo de motor | L | 32 | |
Movimentação do balanço - cada | L | 11 | |
Movimentação final - cada | L | 12 | |
Sistema hidráulico - incluindo o tanque | L | 550 | |
Tanque hidráulico | L | 217 |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690