Detalhes do produto:
|
Modelo Nº: | STC50S | Cor: | Amarelo e vermelho |
---|---|---|---|
Poder: | 3857ml/KW | Tipo: | braço reto |
Modelo do motor: | 4D*23-130e3 | Passo (parte dianteira/parte traseira): | 1760mm |
Peso total: | 46000KG | Velocidade traving máxima: | 80km/h |
Realçar: | Sany usou o guindaste do caminhão do crescimento,75 Ton Used Boom Truck Crane,75 usados Ton Lorry Crane |
Sany usado 75 toneladas de caminhão Crane Model 2016
Descrição do produto | |||
Artigo | Parâmetro | ||
Marca | Sany | ||
Característica | Guindaste do caminhão | ||
Dimensões do esboço (altura) do ′ da largura do ′ do comprimento, milímetro | 14100*2750*3850 | ||
Massa total (quilogramas) | 46000 | ||
Circunstância | usado | ||
Aplicação | Construção | ||
Capcity de levantamento máximo (t) | 75 | ||
Velocidade traving máxima (km/h) | 80 | ||
Afastamento à terra mínimo, (milímetros) | 230 | ||
° do ângulo de aproximação | 20 | ||
° do ângulo da partida | 12 | ||
Consumo de combustível por 100Km | ≤50L | ||
Variação da temperatura | -20 °C ao °C +45 | ||
Seção do crescimento | 5 | ||
Crescimento-forma | U-forma | ||
Única linha máxima velocidade da grua do guincho de Mam (nenhuma carga), m/min | 130 | ||
Única linha máxima velocidade da grua do guincho auxiliar (nenhuma carga), m/min | 130 | ||
Condição do ar no táxi de up/low | Colling e aquecimento |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690