Detalhes do produto:
|
Modelo NÃO.: | SAC2000C8 | Tipo: | Braço reto |
---|---|---|---|
Altura de Max Lifting do patíbulo: | 103.5m | Dimensão: | 16145*3000*4000mm |
Período: | 8.3*9.08m | Poder: | 338KW/1900r/Min |
Peso de levantamento máximo: | 200 toneladas | Velocidade de condução máxima: | 80km/h |
Realçar: | SAC2000C8 usou o guindaste do caminhão,guindaste usado 103.5m do caminhão,O braço reto usou Crane Truck |
Modelo usado 2019 do guindaste do caminhão de Sany Sac2000C8
Parâmetros técnicos de Sany SAC2000C8
Crane Engine | Modelo do motor | WP12.460E62 | |
Poder do motor | kw/rpm | 338/1900 | |
Desempenho de funcionamento | Capacidade de levantamento avaliado máxima | t | 200 |
Momento máximo da carga do crescimento básico | kN.m | 6429 | |
Peso de levantamento máximo do crescimento principal | t | 7,2 | |
Comprimento máximo do patíbulo básico | m | 14.4/86.6 | |
Velocidades de trabalho | Velocidade máxima da corda da grua (guincho principal) | m/min | 130 |
Crescimento que demrricking acima do tempo | s | 65 / 125 | |
Cresça encurtando para fora o tempo | s | 760 | |
Velocidade do gerencio | r/min | 0~1.6 | |
Conduzindo parâmetros | Velocidade de condução máxima | km/h | 80 |
Gradeability do máximo | % | 45 | |
Diâmetro de Mínimo Turning | m | 10 | |
Diâmetro de Mínimo Turning da cauda | m | 4,86 | |
Consumo de petróleo por cem quilômetros | L | 70 | |
Dimensões | Dimensões totais (L×W×H) | milímetro | 16145*3000*4000 |
Distância longitudinal entre guigas | m | 9,08 | |
Distância Transversal entre guigas | m | Inteiramente prolongado: 8,3 | |
Comprimento do crescimento | m | 14,4 ~ 85,5 | |
Comprimento de patíbulo | m | 18, 34 |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690