Detalhes do produto:
|
Capacidade: | 400T | Peso de efetivação: | 72000kg |
---|---|---|---|
Poder máximo do motor: | 205/2200 de KW/rpm | Diimensions: | 17538mm*3000*4000mm |
Max Travel Speed: | 80km/h | Raio de direção: | 12.5M |
Fórmula da roda: | 12*8 | Crescimento básico: | 15.4m |
Crescimento completo da extensão: | 80M | Período da guiga: | 9.4*9.6m |
Realçar: | Sany usou o guindaste 80km/h do caminhão,400T usou o guindaste do caminhão,Guindaste usado do caminhão de Sany |
Modelo usado 2019 do guindaste do caminhão de Sany SAC4000T7
Descrição de Prodcut
Artigo | valor | |||
CAPACIDADE | Capacidade de levantamento máxima | t | 400 | |
PESO | Peso de efetivação | quilograma | 72000 (excl. seções 3~7 do crescimento) | |
PODER SUPERESTRUTURA) |
Poder máximo do motor | kW/rpm | 205/2200 | |
Torque de motor máximo | N·m/rpm | 1100/(1200-1600) | ||
PODER {CHASSI) |
Poder máximo do motor | kW/rpm | 480/1800 | |
Torque de motor máximo | N·m/rpm | 3000/1300 | ||
DIMENSÕES |
Comprimento total | milímetro | 17538 | |
Largura total | milímetro | 3000 | ||
Altura total | milímetro | 4000 | ||
CURSO |
Velocidade de curso máxima | km/h | 80 | |
Raio de direção |
Raio de Min.steering | m | 12,5 | |
Raio de Min.steering da ponta do crescimento | m | 14,4 | ||
Fórmula da roda | - | 12×8 | ||
Afastamento de Min.ground | milímetro | 300 | ||
Ângulo de aproximação | ° | 16 | ||
Ângulo da partida | ° | 12 | ||
Max.gradeability | - | 50% | ||
Consumo de combustível por 100km | L | ≤ 100 | ||
DESEMPENHO PRINCIPAL |
Variação da temperatura de trabalho | ℃ | – 25~+45 | |
Raio de levantamento de Min.rated | m | 3 | ||
Seções do crescimento (Qty.) | - | 7 | ||
Forma do crescimento | - | Forma de U | ||
Momento de Max.lifting |
Crescimento básico | kN·m | 13230 | |
crescimento da Completo-extensão | kN·m | 8565 | ||
Comprimento do crescimento |
Crescimento básico | m | 15,4 | |
crescimento da Completo-extensão | m | 80 | ||
Combinação máxima de patíbulo de boom+fixed | m | 74.8+6+42 | ||
Período da guiga (Longitudinal×Transverse) | m | 9.4×9.6 | ||
Offset de patíbulo | º | 0, 20, 40 | ||
CONDICIONADOR DE AR |
No táxi do operador | - | Aquecimento & refrigerar | |
No táxi de motorista | - | Aquecimento & refrigerar |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690