Detalhes do produto:
|
Max Lifting Capacity: | 40t | Peso de efetivação: | 39400kg |
---|---|---|---|
Modelo do motor: | DF Cummins ISLe34030 (Euro 3) | Poder do motor: | 250/2100 de KW/rpm |
Dimensões: | 13600mm*2550mm*3710mm | Max Travel Speed: | 85 km/h |
Fórmula da roda: | 8*4 | Seções do crescimento: | 5 |
Forma do crescimento: | Forma de U | Crescimento básico: | 11.4m |
Realçar: | Segunda mão 40 Ton Truck Crane,Sany secunda a mão 40 Ton Truck Crane,caminhões Sany do guindaste da segunda mão |
Modelo usado 2020 do guindaste do caminhão de Sany STC400T
Descrição do produto | |||
Artigo | Unidade | Valor | |
Capacidade de levantamento máxima | t | 40 | |
Peso de efetivação | y | 39400 | |
Modelo do motor | DF CUMMINS ISLe34030 (Euro 3) | ||
Poder máximo do motor | kW/rpm | 250/2 de W0 | |
Torque de motor máximo | N-nVrpm | 1425/1400 | |
Comprimento total | milímetro | 13600 | |
Largura total | milímetro | 2550 | |
Altura total | milímetro | 3710 | |
Spwd máximo do curso | km/h | 85 | |
Raio de direção | Raio de Min.steering | m | 12 |
Radiu de Min.steering do crescimento acima | m | 14,4 | |
Fórmula da roda | - | 8<4> | |
Afastamento de Min.ground | milímetro | 258 | |
Ângulo de aproximação | • | 19 | |
Ângulo da partida | • | 12,5 | |
Gradeabolity máximo | % | 40 | |
Consumpbon do combustível por 100km | L | 40 | |
Variação da temperatura de trabalho | t | -20 a +40 | |
Raio de levantamento de Min.rated | m | 3 | |
Raio do gerencio da cauda | m | 3,7 | |
Secttons do crescimento (Qty.) | - | 5 | |
Forma do crescimento | . | Forma de U | |
Momento de levantamento máximo | Crescimento básico | kN m | 1590 |
Crescimento completo da extensão | kNm | 1019 | |
Extensão completa boom+jib | kN m | 312 | |
Comprimento do crescimento | Crescimento básico | m | 11,4 |
Crescimento completo da extensão | m | 445 | |
Extensão completa boom+jib | m | 59,1 | |
Altura de Max.lifting | Crescimento básico | m | 12 |
Crescimento completo da extensão | m | 45 | |
Extensão completa boom+jib | m | 59,5 | |
ângulo de offset de patíbulo | • | 5,25,45 | |
Condição do ar no táxi dos operadores de /up | . | Aquecimento & refrigerar |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690