Detalhes do produto:
|
Peso: | total 50000kg | Poder: | Kw/rpm 276/1900 |
---|---|---|---|
Dimensão: | 15290mm*2800*3880mm | Viajar por: | Velocidade máxima 80km/h |
Carga de levantamento avaliado máxima: | 80T | Extensão do estabilizador: | 8*6.43m |
° do ângulo de aproximação: | ≥10 | ° do ângulo da partida: | ≥14 |
Realçar: | Guindaste usado do caminhão de 80 toneladas,80km/H usou o guindaste do caminhão,Sany usou o guindaste de 80 toneladas do caminhão |
Sany usado 80 toneladas transporta o modelo 2018 do guindaste
Descrição do produto | ||
Tipo STC800E | Artigo | Parâmetro |
Dimensões | Comprimento total do guindaste milímetro | 15290 |
Largura total do guindaste milímetro | 2800 | |
Altura total do guindaste milímetro | 3880 | |
Peso | Peso total do guindaste quilograma | 50000 |
Carga quilograma de um e dois eixos | 24000 | |
Carga quilograma de três e quatro eixos | 26000 | |
poder | Poder máximo Kw/rpm do motor | 276/1900 |
Torque máximo Nm/rpm da saída do motor | 1800/1000-1400 | |
Km/h máximo da velocidade de curso | 80 | |
curso | Raio de gerencio mínimo m | 12 |
Angle° da aproximação | ≥10 | |
° do ângulo da partida | ≥14 | |
Inclinação máximo % | 44 | |
Consumo de combustível por cem quilômetros, L | ≤44 | |
Desempenho principal | Carga de levantamento avaliado máxima t | 80 |
Raio máximo m do balanço da plataforma giratória | 4,385 | |
Comprimento mínimo kN.m do crescimento | 3293 | |
Torque de levantamento máximo | 1803 | |
especificações | Comprimento máximo kN.m do crescimento | 8×6.43 |
Período da guiga (x transversal longitudinal) m | 12,96 | |
Comprimento mínimo m do crescimento | 50 | |
Comprimento máximo máximo do crescimento do comprimento m do crescimento do comprimento do crescimento mais o patíbulo m | 67,5 | |
Velocidade máxima, grua principal, única linha, nenhuma carga m/min | 130 | |
Velocidade máxima, grua auxiliar, única linha, nenhuma carga m/min | 130 | |
Velocidade de trabalho | O alargamento completo do crescimento/que retrai o tempo s | 140/160 |
O levantamento completo do crescimento/que abaixa o tempo s | 65/90 | |
Velocidade r/min do balanço | 0 ~ 1,8 |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690