Detalhes do produto:
|
Poder avaliado do motor: | 223kw/1900rpm | Diâmetro de Min.Turning: | 21m |
---|---|---|---|
Peso total no curso: | 33000kg | Velocidade de curso máxima: | 90km/h |
Pacote do transporte: | Cumpra com as exigências de empacotamento da exportação | Dimmension: | 12870*2550*3380mm |
Código do HS: | 87059091 | Ano: | 2019 |
Realçar: | ò guindaste XCMG da mão de 25 toneladas,Guindaste usado XCMG de 25 toneladas,XCMG usou o caminhão montou guindastes |
Usado 25 toneladas de XCMG transporte o modelo 2019 do guindaste
Dimensão | Unidade | XCT25L5 |
Comprimento total | milímetro | 12870 |
Largura total | milímetro | 2550 |
Altura total | milímetro | 3470 |
Peso total no curso | quilograma | 33000 |
Modelo do motor | SC9DF290.1Q4/SC9DF290.2Q4 | |
Poder avaliado do motor | quilowatt (r/min) | 213/1900 |
Torque avaliado do motor | N.m/(r/min) | 1400/1400 |
Velocidade de curso máxima | km/h | 90 |
Diâmetro de gerencio mínimo | m | 21 |
Afastamento à terra mínimo | milímetro | 260 |
Ângulo de aproximação | ° | 12 |
Ângulo da partida | ° | 14 |
Capacidade máxima da categoria | % | 45 |
Consumo de combustível para 100km | L | 30 |
Capacidade de levantamento do total avaliado máximo | t | 25 |
Mínimo avaliou o raio de trabalho | m | 3 |
Raio de gerencio na cauda da plataforma giratória | m | 3,34 |
Torque de levantamento máximo | kN.m | 1132 |
Crescimento baixo | m | 10,2 |
Crescimento de Max.main | m | 41 |
Max.main boom+jib | m | 50,2 |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690