Detalhes do produto:
|
Dimensão, milímetro: | 13930*2780*3630 | Base de roda, milímetro: | 2304+2075 |
---|---|---|---|
Saliência dianteira/saliência traseira, milímetro: | 2389/2064or 2376/2064 | Massa total do veículo na configuração do curso: | 42200kg |
Modelo do motor: | WD615.338 | Poder avaliado do motor: | 276/2200 de quilowatt (r/min) |
Torque avaliado do motor: | 1500/1300-1600 N.m/(r/min | Consumo de petróleo por 100km: | 40L |
Realçar: | 50 Ton Used Truck Crane,Guindaste usado XCMG do caminhão,O guindaste XCMG do caminhão usou-se |
Usado 50 toneladas de XCMG transporte o modelo 2017 do guindaste
Descrição | Unidade | Valor de parâmetro | |
Comprimento total | milímetro | 13930 | |
Largura total | milímetro | 2780 | |
Altura total | milímetro | 3630 | |
Base do eixo | primeiro, ò eixo | milímetro | 1470 |
ò, ó eixo | 4300 | ||
ó, 4o eixo | 1350 | ||
Base de roda | milímetro | 2304+2075 | |
Saliência dianteira/saliência traseira | milímetro | 2389/2064or 2376/2064 | |
Extensão dianteira/extensão traseira | milímetro | 2131/226 ou 2144/226 | |
Massa total do veículo na configuração do curso | quilograma | 42200 | |
Carga do eixo | Eixo dianteiro | quilograma | 16200 |
Eixo traseiro | 26000 | ||
Modelo do motor | WD615.338 | ||
Poder avaliado do motor | quilowatt (r/min) | 276/2200 | |
Torque avaliado do motor | N.m/(r/min) | 1500/1300-1600 | |
Velocidade de curso máxima | km/h | 85 | |
Velocidade de curso constante mínima | km/h | 2~3 | |
Diâmetro de gerencio mínimo | m | 24 | |
Afastamento à terra mínimo | milímetro | 327 | |
Capacidade máxima da categoria | % | 42 | |
Ângulo de aproximação | ° | 19 | |
Ângulo da partida | ° | 15 | |
Distância de travagem (em 30 km/h, carga máxima) | m | ≤10 | |
Consumo de petróleo por 100km | L | 40 | |
Nível de ruído exterior durante a viagem da aceleração | DB (a) | ≤88 | |
Nível de ruído na posição assentada | DB (a) | ≤90 |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690