Detalhes do produto:
|
Capacidade: | 75t | Todo o peso: | 46000kg |
---|---|---|---|
Dimens totais, mmions: | 14100*2750*3850 | poder avaliado: | 275 kW/2100 RPM |
Torque avaliado: | 1550 N.m/1200 RPM | Velocidade de Max.Traveling: | 80 km/h |
Consumo de combustível por 100km: | ≤ 55 litros | Seção do crescimento: | 5 |
Realçar: | O caminhão usado montou guindastes do crescimento da junta,5 crescimento 75 Ton Truck Crane Used,caminhões usados de 75 toneladas do crescimento |
Sany usado 75 toneladas de Guindaste-modelo 2014 do caminhão
Tipo | Artigo | Parâmetro | |
Capacidade | Capacidade de levantamento máxima | 75 t | |
Dimensões |
Comprimento total | 14100 milímetros | |
Largura total | 2750 milímetros | ||
Altura total | 3850 milímetros | ||
Distância do eixo |
Axle-1,2 | 1520 milímetros | |
Axle-2,3 | 4400 milímetros | ||
Axle-3,4 | 1350 milímetros | ||
Peso |
Peso total | 46000 quilogramas | |
Carga do eixo |
Eixo load-1,2 | 20000 quilogramas | |
Eixo load-3,4 | 26000 quilogramas | ||
Poder avaliado | 275 kW/2100 RPM | ||
Torque avaliado | 1550 N.m/1200 RPM | ||
Viagem |
Velocidade de Max.traveling | 80 km/h | |
Raio de gerencio |
Raio de Min.turning | 12 m | |
Raio de Min.turning da cabeça do crescimento | 15,6 m | ||
Fórmula da roda | 8 × 4 | ||
Afastamento de Min.ground | 230 milímetros | ||
Ângulo de aproximação | ° 20 | ||
Ângulo da partida | ° 12 | ||
Max.gradeability | 37% | ||
Consumo de combustível por 100km | ≤ 55 litros | ||
Dados de desempenho principais |
Variação da temperatura | – ℃ 20 ~ ℃ +45 | |
Escala de Min.rated | 3 m | ||
Raio do gerencio da cauda de swingtable | 4,116 m | ||
Seção do crescimento | 5 | ||
Forma do crescimento | Em forma de u | ||
Momento de Max.lifting |
Crescimento baixo | kN 2560,2·m | |
Completo-estenda o crescimento | kN 1254,4·m | ||
Completo-estenda boom+jib | kN 414,9·m | ||
Comprimento do crescimento |
Crescimento baixo | 11,8 m | |
Completo-estenda o crescimento | 45,0 m | ||
Completo-estenda boom+jib | 61 m | ||
Período da guiga (Longitudinal×Transversal) | × 6,1 7,6 m | ||
Offset de patíbulo | 0 °, 15 °, ° 30 | ||
Velocidade de trabalho |
Velocidade de levantamento da corda de Max.single do guincho principal (nenhuma carga) | 130 m/min | |
Velocidade de levantamento da corda de Max.single do guincho auxiliar (nenhuma carga) | 130 m/min | ||
Tempo completo da extensão/retração do crescimento | 120 / 130 s | ||
Levantamento completo/época descendente do crescimento | 80 / 80 s | ||
Velocidade do gerencio | 2,0 r/min | ||
Aircondition |
Aircondition no táxi ascendente | Refrigerar e aquecer-se | |
Aircondition no baixo táxi | Refrigerar e aquecer-se |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690