Detalhes do produto:
|
Modelo: | Guindaste de esteira rolante 2017 de SCC750A | Cor: | Amarelo com preto |
---|---|---|---|
Max Rated Lifting: | 75 t | comprimento do crescimento: | 12-57m |
Poder do motor: | 212/2000 de kW/rpm | Dimensões: | 12500*3200*3400mm |
Comprimento de patíbulo: | 9 ~ 18m | Modelo/deslocamento do motor: | ISUZU 6HK17.79 |
Realçar: | Segunda mão Sany 75 Ton Crane,SCC750A entregam em segundo Sany 75 Ton Crane,Segunda mão Crane Sany de 75 toneladas |
Modelo 2017 de Sany SCC750A
Sany SCC750A 2017 | |||
Indicadores de desempenho | Unidade | Parâmetro | |
Configuração do crescimento |
O máximo avaliou a capacidade de levantamento | t | 75 |
O momento de levantamento o maior | t m | 288 | |
Comprimento do crescimento | m | 12 ~ 57 | |
Crescimento principal que bordeja o ângulo | ° | 30 ~ 80 | |
Patíbulo fixo |
Capacidade de levantamento avaliado máxima | t | 7,5 |
Comprimento de patíbulo | m | 9 ~ 18 | |
O crescimento + o patíbulo os mais longos | m | 45+18 | |
Velocidade |
Velocidade da corda guincho principal/auxiliar da grua da carga | m/min | 0 ~ 135 |
Velocidade da corda do guincho da grua do crescimento (ó camada) | m/min | 0 ~ 80 | |
Velocidade do balanço | RPM | 0 ~ 2,5 | |
Velocidade de curso | km/h | 0 ~ 1,7 | |
Corda de fio |
Corda de fio principal da grua da carga: Comprimento do × do diâmetro | × m do φmm | φ22 × 240 |
Corda de fio auxiliar da grua da carga: Comprimento do × do diâmetro | × m do φmm | φ22 × 150 | |
Única linha avaliado tração de principal/auxiliar. corda de fio da grua da carga | t | 7,5 | |
Motor |
Modelo/deslocamento | L | ISUZU 6HK17.79 |
Velocidade do poder avaliado/revolução | kW/rpm | 212/2000 | |
Transporte |
Peso da máquina com crescimento básico | 67 t | |
Contrapeso traseiro | 25 t | ||
Peso do transporte da máquina básica (com quadros da esteira rolante e base do crescimento) | 39,7 t | ||
Peso do transporte da máquina básica (sem quadros da esteira rolante) | 23,9 t | ||
Dimensão do transporte da máquina (com quadros da esteira rolante e base do crescimento) L x W x H | milímetro | 12500×3200×3400 | |
Dimensão do transporte da máquina (sem quadros da esteira rolante) L x W x H | milímetro | 12500×3000×3100 | |
Outras especificações | Pressão à terra média (crescimento básico) | MPa | 0,075 |
Gradeability | 30% |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690