Detalhes do produto:
|
Modelo: | Zoomlion QUY80-Model 2016 | Cor: | verde |
---|---|---|---|
Max Lifting Capacity: | 80 t | Comprimento do crescimento: | 13-58m |
Dimensões: | 13.5×3.4×3.2m | Peso total com crescimentos: | 70,8 t |
Ano: | 2016 | tipo: | Zoomlion |
Realçar: | Zoomlion usado 80 Ton Crawler Crane,de 80 toneladas do guindaste de esteira rolante usado,QUY80 usou o guindaste de esteira rolante de 80 toneladas |
Zoomlion usado 80 toneladas de Guindaste-modelo 2016 da esteira rolante
Guindaste de esteira rolante de Zoomlion QUY80 | Valor | Observações | ||
× de levantamento máximo m do raio t do × da capacidade | 80×4 | |||
Deadweight com crescimento básico t | 70,8 | |||
Comprimento principal m do crescimento | 13~58 | |||
Comprimento fixo m de patíbulo | 6~18 | |||
Capacidade de levantamento do máximo de jibt fixo | 7 | |||
Ângulo de offset de jib° fixo | 10,30 | |||
Comprimento máximo do crescimento principal com patíbulo fixo m | 49+18 | |||
Velocidade máxima da única corda no cilindro | 120 | 120 | A 4o camada da corda | |
120 | 120 | A 4o camada da corda | ||
61 | 45 | A 4o camada da corda | ||
Speedrpm do gerencio | 1~2 | |||
Km/h da velocidade de viagem | 1~1.68 | |||
Gradeability% | 30 | |||
MPa à terra da pressão | 0,083 | |||
Dimensões totais (L×W×H) m | 13.5×3.4×3.2m | ncl. mastro, seção do bottIom do crescimento | ||
Motor | 199/2200 | 153/2200 de KW/rpm | ||
1100/1200~1600 | 929/1300 de KW/rpm | |||
Fase III da UE | Série 3 | |||
Calibre da esteira rolante * comprimento de contato da terra * largura milímetro da sapata da trilha | 4200×5440×800 | O portador da esteira rolante retraiu | ||
2600×5440×800 | O portador da esteira rolante estendeu |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690