Detalhes do produto:
|
Modelo: | QUY70-Model 2017 | Tipo: | ZOOMLION |
---|---|---|---|
Max Lifting Capacity: | 70 T | Peso com crescimento: | 61 t |
Max Length do crescimento principal com patíbulo fixo: | 42+18m | Dimensões: | 12400*3300*3200mm |
poder avaliado: | 175/220kw/RPm | Gradeality: | 30% |
Realçar: | Guindaste de esteira rolante usado de 70 toneladas,Esteira rolante usada Crane Zoomlion,Guindaste de esteira rolante usado de Zoomlion |
Zoomlion usado 70 toneladas de Guindaste-modelo 2017 da esteira rolante
Artigo |
Unidade |
Valor |
Observações |
|
Raio de levantamento máximo da capacidade x | txm | 70x3.8 | ||
Deadweight com crescimento básico | t | 61 | ||
Comprimento principal do crescimento | m | 12-57 | ||
Comprimento fixo de patíbulo | m | 6~18 | ||
Capacidade de levantamento do máximo em patíbulo fixo | t | 6,4 | ||
Ângulo fixo de patíbulo | ° | 10,30 | ||
Comprimento máximo do crescimento principal com patíbulo fixo | m | 42+18 | ||
Içando o guincho 1 | m/min | 120 | Da " camada corda The4 | |
Única velocidade da corda de | Içando o guincho 2 | m/min | 120 | Da " camada corda The4 |
guinchos | Guincho de Derricking | m/min | 45 | Da " camada corda The4 |
Velocidade do gerencio | RPM | 0-2.4 | ||
Velocidade de viagem | km/h | 0-1.35 | ||
Gradeability | % | 30 | ||
Pressão à terra | MPa | 0,074 | ||
Dimensões totais (LxWxH) | milímetro | 12400 x 3300 x 3200 | Com seção do pivô do Um-quadro e do crescimento | |
Weichai | ||||
Velocidade rotatória do poder avaliado | kW/rpm | 175/2200 | ||
Velocidade rotatória do torque máximo da saída | Nm/rpm | 1000/1400-1600 | ||
Motor | Padrão de emissão da exaustão | Fase II II da UE | ||
EUA Cummins | ||||
Velocidade rotatória do poder avaliado | kW/rpm | 153/1800 | ||
Velocidade rotatória do torque máximo da saída | Nm/rpm | 929/1300 | ||
Padrão de emissão da exaustão | Fase II de TIER3/EU | |||
Distância entre a largura da esteira rolante do comprimento de contato x da esteira rolante do centro de trilha x | milímetro | 2540 x 5150x1020 | O portador da esteira rolante retraiu | |
Distância entre a largura da esteira rolante do comprimento de contato x da esteira rolante do centro de trilha x | milímetro | 4000 x 5150x1020 | O portador da esteira rolante estendeu |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690