Detalhes do produto:
|
Modelo: | Guindaste de esteira rolante 2018 de SCC750A | Cor: | amarelo e vermelho |
---|---|---|---|
Capacidade de Lifting de Máximo Avaliação: | 75 t | comprimento do crescimento: | 12 ~ 57 m |
Modelo do motor: | ISUZU 6HK1 \ 7,79 | Poder do motor: | 212/2000 de kW/rpm |
Dimensões: | 12500×3200×3400mm | Ano: | 2018 |
Realçar: | Esteira rolante usada Crane Sany,SCC750A usou o guindaste de esteira rolante,75 usados Ton Crawler Crane |
Sany usado 75 toneladas de esteira rolante Crane Model 2018 de SCC750A
Sany SCC750A Disription 2018 | |||
Indicadores de desempenho | Unidade | Parâmetro | |
Configuração do crescimento |
O máximo avaliou a capacidade de levantamento | t | 75 |
O momento de levantamento o maior | t m | 288 | |
Comprimento do crescimento | m | 12 ~ 57 | |
Crescimento principal que bordeja o ângulo | ° | 30 ~ 80 | |
Patíbulo fixo |
Capacidade de levantamento avaliado máxima | t | 7,5 |
Comprimento de patíbulo | m | 9 ~ 18 | |
O crescimento + o patíbulo os mais longos | m | 45+18 | |
Velocidade |
Velocidade da corda guincho principal/auxiliar da grua da carga | m/min | 0 ~ 135 |
Velocidade da corda do guincho da grua do crescimento (ó camada) | m/min | 0 ~ 80 | |
Velocidade do balanço | RPM | 0 ~ 2,5 | |
Velocidade de curso | km/h | 0 ~ 1,7 | |
Corda de fio |
Corda de fio principal da grua da carga: Comprimento do × do diâmetro | × m do φmm | φ22 × 240 |
Corda de fio auxiliar da grua da carga: Comprimento do × do diâmetro | × m do φmm | φ22 × 150 | |
Única linha avaliado tração de principal/auxiliar. corda de fio da grua da carga | t | 7,5 | |
Motor |
Modelo/deslocamento | L | ISUZU 6HK17.79 |
Velocidade do poder avaliado/revolução | kW/rpm | 212/2000 | |
Transporte |
Peso do crescimento básico | t | 67 |
Contrapeso traseiro | t | 25 | |
Peso do transporte da máquina básica (com quadros da esteira rolante e base do crescimento) | t | 38,2 | |
Peso do transporte da máquina básica (sem quadros da esteira rolante) | t | 22,9 | |
Dimensão do transporte da máquina (com quadros da esteira rolante e base do crescimento) L x W x H | milímetro | 12500×3200×3400 | |
Dimensão do transporte da máquina (sem quadros da esteira rolante) L x W x H | milímetro | 12500×3000×3100 | |
Outras especificações | Pressão à terra média (crescimento básico) | 0,075 MPa | |
Gradeability | 30% |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690