Detalhes do produto:
|
comprimento do crescimento: | 13~64m | Velocidade de curso: | 21km/h |
---|---|---|---|
Modelo do motor: | 6HK1/7.79L | poder avaliado: | 212/2000 de quilowatt RPM |
Peso da máquina com crescimento básico: | 91t | Dimensão do transporte da máquina (com esteiras rolantes e base do crescimento) L×W×H: | 13300×3490×3450mm |
Dimensão do transporte da máquina (sem esteiras rolantes e base do crescimento) L×W×H: | 8450×3000×3050mm | Ângulo de patíbulo: | 15,30° |
Realçar: | Guindaste de esteira rolante usado de 100 toneladas,SCC1000A usou o guindaste de esteira rolante,de 100 toneladas do guindaste de esteira rolante usado |
Sany usado 100 toneladas de Guindaste-modelo 2016 da esteira rolante
Produto Descrição | |||
Sany SCC1000A | Unidade | Parâmetro | |
Configuração |
Capacidade de levantamento avaliado máxima | t | 100 |
Comprimento do crescimento | m | 13~64 | |
Crescimento que bordeja o ângulo | ° | 30~80 | |
FJ |
O máximo avaliou a capacidade de levantamento | t | 11 |
Comprimento de patíbulo | m | 9~18 | |
O crescimento o mais longo + o patíbulo o mais longo | m | 52+18 | |
Ângulo de patíbulo | ° | 15,30 | |
Velocidade |
Velocidade da corda de principal/auxiliar. guincho (primeira camada) | m/min | 121 |
Velocidade da corda do guincho da grua do crescimento (ó camada) | m/min | 59 | |
Velocidade do balanço | RPM | 2,7 | |
Velocidade de curso | km/h | 21 | |
Corda de fio |
Corda de fio principal da grua: comprimento do × do diâmetro | φmm×m | 26×240 |
Corda de fio auxiliar da grua: comprimento do × do diâmetro | φmm×m | 26×180 | |
Única linha tração de principal/auxiliar. corda de fio da grua | t | 12 | |
Motor |
Modelo/deslocamento | 6HK1/7.79L | |
Poder avaliado/velocidade da revolução | quilowatt RPM | 212/2000 | |
Transporte |
Peso da máquina com crescimento básico | t | 91t |
Contrapeso traseiro | t | 31,2 | |
Contrapeso da carroçaria | t | 5.5×2 | |
Peso do transporte da máquina básica (com quadros da esteira rolante e base do crescimento) | t | 46.5t | |
Peso do transporte da máquina básica (sem quadro da esteira rolante) | 28,5 t | ||
Dimensão do transporte da máquina (com esteiras rolantes e base do crescimento) L×W×H | milímetro | 13300×3490×3450mm | |
Dimensão do transporte da máquina (sem esteiras rolantes e base do crescimento) L×W×H | milímetro | 8450×3000×3050mm | |
Outras especificações | Pressão à terra média (crescimento básico) | MPa | 0,091 |
Gradeability | % | 30 |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690