Detalhes do produto:
|
Modelo: | YTQU160 esteira rolante Crane Model 2012 | Tipo: | Yutong |
---|---|---|---|
Modelo do motor: | QSL9-280 | Poder do motor: | 209 QUILOWATTS |
Max Lifting Capacity: | 160 t | Comprimento principal do crescimento: | 18-81m |
Peso: | 45 t | Ano: | 2012 |
Realçar: | 209KW esteira rolante Crane Used,160 Ton Crawler Crane Used,Esteira rolante Crane Used de Yutong |
Esteira rolante usada Crane Model 2012 de Yutong YTQU160
Descrição do produto
|
||
Yutong YTQU160 | Unidade | YTQU160 |
Largura do Understructure | Milímetro | 6750 |
Comprimento da correia da esteira rolante | Milímetro | 8400 |
Correia da esteira rolante com | Milímetro | 1100 |
Largura de Upperstructure | Milímetro | 3380 |
Distância entre o centro e a borda externo do táxi de motorista | Milímetro | 1725 |
Velocidade de rotação | Milímetro | 2,2 |
Velocidade de viagem | Km/h | 1,35 |
Gradeablity | % | 30 |
Modelo do motor | QSL9-280 | |
Poder do motor | Quilowatt | 209 |
Velocidade de rotação do motor | RPM | 2000 |
Capacidade de levantamento máxima | t | 160 |
Torque de levantamento máximo | t.m | 850 |
Comprimento principal do crescimento | m | 18-81 |
Bordejando o ângulo do patíbulo principal | . | 30-80 |
Velocidade da corda do guincho principal | m/min | 0-110 |
Velocidade da corda do guincho auxiliar | m/min | 0-110 |
Bordejando a velocidade da corda | T | 2*22 |
Peso de efetivação (gancho básico de jib+crane) | t | 155 |
Peso contrário | t | 56 |
Peso máximo do transporte da unidade | t | 45 |
Dimensão do transporte (L*W*H) | milímetro | 10420*3380*3295 |
Pressão à terra (gancho básico de jib+crane) | 0,1 |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690