Detalhes do produto:
|
Modelo: | Zoomlion ZCC800 2013 | Cor: | Cinza |
---|---|---|---|
Comprimento principal do crescimento: | 13-58m | poder avaliado: | 199/1900 de kW/r/min |
Peso: | 72,8 t | Dimensões: | 13500×3400 ×3200mm |
Emissão de exaustão: | Fase nacionalⅡ | Motor: | WP10.270N |
Realçar: | ?a esteira rolante Crane Zoomlion da mão,Esteira rolante Crane Zoomlion da mão ZCC800 ò,guindaste de esteira rolante de Zoomlion da mão de 58m ò |
Esteira rolante usada Crane Model 2013 de Zoomlion ZCC800
Descrição do produto | |||
Guindaste de esteira rolante de Zoomlion ZCC800 | Unidade | Valor | |
Raio de levantamento máximo do × da capacidade | × m de t | 80×4 | |
Capacidade de levantamento máxima em patíbulo fixo | t | 7 | |
Capacidade de levantamento máxima de bordejar o patíbulo | t | 15 | |
Comprimento principal do crescimento | m | 13 - 58 | |
Comprimento fixo de patíbulo | m | 6 日 do 月 18 | |
Comprimento máximo do crescimento principal com patíbulo fixo | t | 49+18 | |
Bordejando o comprimento de patíbulo | m | 16m-34m | |
Crescimento principal máximo +max. que bordeja o patíbulo | m | 43.5m+34m | |
Ângulo de Derricking | . | 30 - 80 | |
Ângulo fixo de patíbulo | . | 10, 30 | |
Velocidade máxima da corda | Içando o guincho 1 | m/min | 125/110 |
dos guinchos | Içando o guincho 2 | 125 | |
Guincho de Derricking | 93 | ||
Velocidade do gerencio | RPM | 0-2 | |
Velocidade de viagem | km/h | 0-1.57 | |
Gradeability máximo | % | 30 | |
Pressão à terra | Mpa | 0,083 | |
Deadweight | t | 72,8 | |
Contrapeso do guindaste | t | 27 | |
dimensões (L × de W do × H) | milímetro | 13500×5000 (3400) ×3200 | |
Motor | Modelo | WP10.270N | |
Poder avaliado/velocidade rotatória | kW/r/min | 199/1900 | |
Velocidade máxima de /rotational do torque da saída | Nm/r/min | 1270/1200-1500 | |
Emissão de exaustão | Fase nacionalⅡ | ||
Distância entre a largura da esteira rolante do × do comprimento de contato da esteira rolante do × do centro de trilha | milímetro | 2600 ×5440×800 | |
4200 ×5440×800 |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690