Detalhes do produto:
|
Modelo: | QUY100 XCMG | Cor: | Amarelo |
---|---|---|---|
Poder do motor: | 200 QUILOWATTS | Max Lifting Capacity: | 100 t |
Peso: | 40 t | Dimensões: | 9.6m×3.3m×3.3m |
comprimento do crescimento: | 18~72m | Velocidade de curso: | 1.1km/h |
Realçar: | 100 usados Ton Crawler Crane,XCMG usou 100 Ton Crawler Crane,QUY100 usou o guindaste de esteira rolante XCMG |
XCMG usado 100 toneladas de esteira rolante Crane Model 2013 de QUY100
Descrição do produto | |||
Guindaste de esteira rolante de XCMG QUY100
|
Unidade | Parâmetro | |
Capacidade de levantamento máxima | Crescimento | t | 100 |
Patíbulo | t | 11 | |
Única parte superior do crescimento | t | 10 | |
Momento máximo da carga | t.m | 5500 | |
Comprimento do crescimento | m | 18~72m | |
Crescimento que eleva o ângulo | ° | 30~80° | |
Comprimento fixo de patíbulo | m | 12~24 | |
Única linha máxima que eleva a velocidade (na 5a camada sem a carga) | m/min | 45 | |
Velocidade máxima do balanço | r/min | 1,4 | |
Velocidade de curso | km/h | 1,1 | |
Categoria-capacidade máxima | % | 30 | |
Pressão à terra média | MPa | 0,0927 | |
Saída do motor | quilowatt | 200 | |
Total reuna-se (bloco de gancho, o crescimento principais de 18m) | t | 114 | |
Massa máxima da única unidade na configuração do curso (sem contrapeso, esteira rolante de L/R, crescimento da estrutura) | t | 40 | |
Dimensão baixa máxima da máquina para o transporte (L×W×H) | m | 9.6m×3.3m×3.3m |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690