Detalhes do produto:
|
Modelo: | Modelo 2019 de ZCC5200S, | Max Lifting Capacity: | 400 t |
---|---|---|---|
Max Lifting Moment: | 2360/520 de t.m | Crescimento da turbina eólica: | 106+7m |
Tipo do motor: | Weicai | Poder do motor: | 318/1900 de kw/rpm |
Max Length do crescimento pesado: | 84m | Peso da operação: | 48,6 t |
poder avaliado: | 360/1800 de kW/r/min | Ano: | 2019 |
Realçar: | Segunda mão 400 Ton Crawler Crane,ZCC5200S secundam a mão 400 Ton Crawler Crane,Esteira rolante Crane Zoomlion da segunda mão |
Esteira rolante usada Crane Model 2019 dos tenazes de brasa ZCC5200S de Zoomlion 400
Descrição do produto | ||||
Artigo | Unidade | Valor | ||
Capacidade de levantamento máxima em crescimentos/raio resistentes | Sem × m de D e de B t | 450 × 6 | ||
Com D e B m | 500 × 12 | |||
Comprimento de crescimentos pesados do duth | Sem D e B m | 24-90 | ||
Com D e B m | 36-96 | |||
Comprimento do crescimento claro do dever (SL) | Sem D e B m | 48-108 | ||
Com D e B m | 78-126 | |||
Peso inoperante do guindaste com crescimento da base | m | 370 | ||
Comprimento de bordejar o patíbulo (W) | m | 28-84 | ||
Capacidade de Max.lifting em bordejar o patíbulo | Sem × m de D e de B t | 190 × 13 | ||
Com × m de D e de B t | 235 × 16 | |||
O ângulo do crescimento ao bordejar o patíbulo é usado | . | 65,75,85 | ||
Comprimento máximo do crescimento resistente com | Sem D e B m | 60+72 | ||
Com D e B m | 84+84 | |||
Crescimento de SLHS | Crescimento principal m | 84-108 | ||
Patíbulo m da planta do vento | 7 | |||
T×m da capacidade de Max.lifting | 126×16 | |||
Única velocidade da corda dos guinchos | Içando o guincho 1 | m/min | 0-137 | |
Içando o guincho 2 | 0-137 | |||
Guincho derricking do crescimento principal | 0-50 | |||
Bordejando o guincho derricking de patíbulo | 0-123 | |||
Guincho derricking de Superlift | 0-143 | |||
Içando o guincho 3 | 0-109 | |||
Velocidade do gerencio | RPM | 0-1.0 | ||
Velocidade de viagem | km/h | 0-1.0 | ||
Gradeability | % | 30 | ||
Pressão à terra | Mpa | 0,139 | ||
Dimensões do transporte da máquina básica | milímetro | 12180×3345×3205 | ||
Peso de Max.transport da única parte | 48,6 | |||
Motor | Poder avaliado/velocidade rotatória | kW/r/min | 360/1800 | |
Velocidade de /rotational do torque da saída | Nm/r/min | 2200/1300 | ||
Emissão de exaustão | UE Stufe 3A | |||
Distância entre a largura da esteira rolante do × do comprimento de contato da esteira rolante do × do centro de trilha | milímetro |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690