Detalhes do produto:
|
Modelo: | ZCC750H Zoomlion 2015 | Cor: | Branco e vermelho |
---|---|---|---|
Max Boom Length: | 12-57m | poder avaliado: | 175/220kw/RPm |
Dimensões: | 12600*3320*3230mm | poder avaliado: | 175/2200 de kW/r/mi |
Padrão de emissão: | II doméstico | Comprimento de patíbulo fixo: | 6~18m |
Realçar: | Zoomlion usou o guindaste de esteira rolante,ZCC750H usou o guindaste de esteira rolante,Esteira rolante Crane Used de Zoomlion |
Esteira rolante usada Crane Model 2015 de Zoomlion 75 ZCC750H
Descrição do produto | ||
Esteira rolante usada Crane Model 2015 de Zoomlion 75 ZCC750H | Unidade | Valor |
×radius de levantamento máximo do peso | t×m | 75×3.6 |
Peso inoperante com o crescimento básico unido | t | 62,5 |
Comprimento do crescimento principal | m | 12~57 |
Comprimento de patíbulo fixo | m | 6~18 |
Peso de levantamento máximo de patíbulo fixo | t | 6,5 |
Ângulo fixo da instalação de patíbulo | ° | 10°, 30° |
Comprimento máximo do crescimento principal + patíbulo fixo | m | 42+18 |
Max.speed da única corda no cilindro do guincho auxiliar | m/min | 120 |
Max.speed da única corda no cilindro do guincho derricking) | m/min | 120 |
Bordejando o guincho | m/min | 46 |
Velocidade do balanço | RPM | 0~2.1 |
Velocidade de viagem | km/h | 0~1.35 |
Gradeability | % | 30 |
Pressão à terra | MPa | 0,074 |
Length×width×height das dimensões do esboço | m | 12.4×3.4×3.25 |
Poder avaliado/velocidade | kW/r/min | 175/2200 |
Torque/velocidade da saída máxima | Nanômetro r/min | 1000/1400~1600 |
Padrão de emissão do motor de Weichai | / | II doméstico |
Largura da esteira rolante do × do comprimento do ×crawler do calibre da esteira rolante | milímetro | 4200×5440×800 |
2600×5440×800 |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690