Detalhes do produto:
|
Modelo: | Modelo 2013 de SCC2500C, Sany | Cor: | amarelo e vermelho |
---|---|---|---|
Max Lifting Capacity: | 250 T | Min Working RadiusRadius: | 4m |
Motor: | 242 quilowatts | Peso: | 59 T |
comprimento do crescimento: | 16.5m-91.5m | Dimensões: | 13.7m*3.4m*3.4m |
Realçar: | Guindaste de esteira rolante usado de Sany de 250 toneladas,SCC2500C usou o guindaste de esteira rolante de Sany de 250 toneladas,242kw usou o guindaste de esteira rolante de 250 toneladas |
Sany usado 250 toneladas de esteira rolante Crane Model 2013 de SCC2500C
Descrição do produto | ||
Artigo | Unidade | Valor |
Levantamento | Máximo Lifting Peso | 250 t |
Mínimo Working Raio | 4 m | |
Poder | Capacidade do motor: | 242 quilowatts |
Diesel do turbocompressor do cilindro QSL9 de Cummins 6 | ||
Velocidade | Máximo Velocidade | 0 ~ 1,04/0 ~ 0,51 km/h |
Crescimento | Comprimento do crescimento (minuto) | 16,5 m |
Comprimento do crescimento (máximo) | 91,5 m | |
Peso | Max Transportation Weight | 59 t |
Max Transportation Size | 13,7 x 3,4 x 3,4 m | |
Patíbulo | Ângulo entre o crescimento + PATÍBULO fixo | 10° ~ 30° |
Máximo Altura com PATÍBULO de mosca | 76,5 + 31 m | |
Máximo Peso com PATÍBULO de mosca | 2 t | |
Corda | Diâmetro da corda de fio | ɸ 22/26 milímetros |
Comprimento da corda de fio de bordejar o guincho | 350 m |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690