Detalhes do produto:
|
Modelo: | QUY100, Fuwa 2010 | Cor: | Vermelho |
---|---|---|---|
Max Lifting Capacity: | 105 T | Comprimento principal do crescimento: | 16-73m |
Mosca Jib Length: | 13-25 m | Única corda que levanta Caoacity: | 9 t |
Gradeability: | 30% | Motor: | 209/2000 de KW/r/min |
Realçar: | QUY100 usou o guindaste de esteira rolante,Fuwa usou o guindaste de esteira rolante,Guindaste de esteira rolante usado de Fuwa |
Fuwa usado 100 toneladas de esteira rolante Crane Model 2010 de QUY100
Descrição do produto | ||
Descrições | Unidade | Valor |
Levantamento avaliado máximo capacty | t | 105 |
Comprimento principal do crescimento | m | 16~73 |
Comprimento de patíbulo de mosca | m | 13~25 |
Beom principal length+Flyjib | m | 61+25 |
Ângulo principal do crescimento | ° | 30~80 |
Biocks do gancho (opional) | t | 120/50/25/9 |
A grua do guincho do homem, abaixa (corda dia.φ26) | m/min | Hig 114/57; Ponto baixo 84/41 |
O anfitrião auxiliar do wnch, abaixa (corda dia.φ26) | m/min | Hig 114/57; Ponto baixo 84/41 |
Hoistt do crescimento (corda dia.φ20) | m/min | 54 |
Spead do balanço | r/min | 0~1.96 |
Spead de Traval | kmh | 0.9~1.3 |
Reevings da grua de Mtain | 12 | |
Capacidade de levantamento da única corda | t | 9 |
Gradeabiity | % | 30 |
Enigne | KW/r/min | 209/2000 (importação) |
Raio do balanço | milímetro | 5227 |
Dimensão total | milímetro | 8850*3320*3330 |
Grane maciço (com hock básico de boom.80t) | 1 | 115 |
Grourd que carrega a pressão | MPa | 0,07 |
Contrapeso | t | 45 |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690