Detalhes do produto:
|
Modelo: | Sany SCC1500C 2012 | Cor: | Vermelho e amarelo |
---|---|---|---|
Máximo LiftingWeight: | 150 toneladas | Poder do motor: | 242 quilowatts |
comprimento do crescimento: | 18-81m | peso máximo: | 50,2 toneladas |
Dimensões: | 10,23 x 3,47 x 3,5 m | Máximo Velocidade: | 0,12 ~ 0/0 ~ 0,6 km/h |
Realçar: | Guindaste de esteira rolante usado de Sany de 150 toneladas,242kW usou o guindaste de esteira rolante de Sany de 150 toneladas,SCC1500C usou o guindaste sany de 150 toneladas |
Sany usado 150 toneladas de esteira rolante Crane Model 2012 de SCC1500C
Descrição do produto | ||
Artigo | Unidade | Valor |
Levantamento | Máximo Lifting Peso | 150 t |
Mínimo Working Raio | 5 m | |
Poder | Capacidade do motor: | 242 quilowatts |
Diesel do turbocompressor do cilindro QSL9 de Cummins 6 | ||
Velocidade | Máximo Velocidade | 0,12 ~ 0/0 ~ 0,6 km/h |
Crescimento | Comprimento do crescimento (minuto) | 18 m |
Comprimento do crescimento (máximo) | 81 m | |
Peso | Max Transportation Weight | 50,2 t |
Max Transportation Size | 10,23 x 3,47 x 3,5 m | |
PATÍBULO | Ângulo entre o crescimento + PATÍBULO fixo | 15° ~ 30° |
Máximo Altura com PATÍBULO de mosca | 75 + 12 m | |
Máximo Peso com PATÍBULO de mosca | 3 t | |
Corda | Diâmetro da corda de fio | ɸ 20/26 milímetros |
Comprimento da corda de fio de bordejar o guincho | 320 m |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: +8613973151690